Was ist SEO?
SEO (Search Engine Optimization) umfasst alle Maßnahmen, die dazu beitragen, dass Ihre Website in den organischen Suchergebnissen von Google besser gefunden wird.
SEO vs. SEA vs. SMM im Vergleich
| Kanal | Kosten | Zeitrahmen | Nachhaltigkeit | Conversion-Rate |
|---|---|---|---|---|
| SEO (Organisch) | Mittel | 3-12 Monate | Sehr hoch | 2-5% |
| SEA (Google Ads) | Hoch | Sofort | Niedrig | 1-3% |
| Social Media | Niedrig-Mittel | 1-6 Monate | Mittel | 0.5-2% |
| E-Mail Marketing | Niedrig | Sofort | Hoch | 2-5% |
Warum ist SEO wichtig?
- 53% des Website-Traffics kommt von organischer Suche
- 75% der Nutzer klicken nie auf Seite 2
- SEO-Traffic ist "kostenlos" (nach anfänglicher Investition)
- Nutzer mit Suchintention konvertieren besser
Die 3 Säulen des SEO
| Säule | Fokus | Wichtigste Maßnahmen | Zeitaufwand |
|---|---|---|---|
| Technisches SEO | Website-Infrastruktur | Core Web Vitals, Mobile, SSL | Einmalig + Wartung |
| On-Page SEO | Einzelne Seiten | Keywords, Meta Tags, Content | Laufend |
| Off-Page SEO | Externe Signale | Backlinks, Brand Mentions | Laufend |
1. Technisches SEO
Die technische Basis Ihrer Website:
- Crawlability (kann Google Ihre Seite lesen?)
- Indexierung (ist Ihre Seite im Index?)
- Page Speed (Core Web Vitals)
- Mobile-Friendliness
- HTTPS/SSL
- Sitemap & Robots.txt
2. On-Page SEO
Optimierung einzelner Seiten:
- Keyword-Optimierung
- Title Tags & Meta Descriptions
- Heading-Struktur (H1, H2, H3)
- Content-Qualität
- Interne Verlinkung
- Bilder-SEO (Alt-Tags)
3. Off-Page SEO
Signale von außerhalb Ihrer Website:
- Backlinks (Links von anderen Websites)
- Domain Authority
- Brand Mentions
- Social Signals
Keyword-Recherche: Der erste Schritt
Keyword-Tools im Vergleich:
| Tool | Preis | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|
| Google Keyword Planner | Kostenlos | Echte Google-Daten | Nur für Ads-Nutzer |
| Ubersuggest | €0-29/Monat | Einfach, günstig | Begrenzte Daten |
| SEMRUSH | €120-450/Monat | Umfassend, genau | Teuer |
| Ahrefs | €99-999/Monat | Beste Backlink-Daten | Komplex |
| KWFinder | €49-129/Monat | Intuitive UI | Weniger Features |
Worauf achten:
- Suchvolumen (wie oft gesucht)
- Keyword Difficulty (wie schwer zu ranken)
- Search Intent (was will der Suchende?)
Keyword-Typen im Überblick:
| Keyword-Typ | Beispiel | Suchvolumen | Difficulty | Conversion |
|---|---|---|---|---|
| Short-tail | "Webdesign" | Sehr hoch | Sehr schwer | Niedrig |
| Mid-tail | "Webdesign Wien" | Mittel | Mittel | Mittel |
| Long-tail | "Webdesign Agentur Wien Kosten" | Niedrig | Leicht | Hoch |
| Transaktional | "Webdesign beauftragen" | Niedrig | Mittel | Sehr hoch |
On-Page SEO Checkliste
✅ Title Tag (50-60 Zeichen)
Primäres Keyword am Anfang, Brand am Ende
✅ Meta Description (150-160 Zeichen)
Keyword enthalten, zum Klicken animieren
✅ H1 (1x pro Seite)
Keyword enthalten, nicht identisch mit Title
✅ Content
- Mindestens 1000+ Wörter für wichtige Seiten
- Keyword-Dichte 1-2%
- Strukturiert mit H2, H3
- Mehrwert für den Leser
✅ Bilder
- Komprimiert (WebP)
- Beschreibende Dateinamen
- Alt-Tags mit Keywords
✅ Interne Links
- Zu relevanten Seiten verlinken
- Aussagekräftige Anchor-Texte
Wie lange dauert SEO?
- Erste Ergebnisse: 3-6 Monate
- Signifikante Rankings: 6-12 Monate
- Etablierte Authority: 12-24 Monate
SEO ist ein Marathon, kein Sprint.
Google Ranking-Faktoren 2025
| Faktor | Wichtigkeit | Trend |
|---|---|---|
| Content-Qualität & Relevanz | Sehr hoch | Steigend |
| Backlinks (Qualität) | Hoch | Stabil |
| Core Web Vitals | Hoch | Steigend |
| Mobile-Friendliness | Hoch | Stabil |
| HTTPS | Mittel | Stabil |
| User Experience (UX) | Hoch | Steigend |
| E-E-A-T (Expertise) | Sehr hoch | Steigend |
| Strukturierte Daten | Mittel | Steigend |
Häufige SEO-Fehler
| Fehler | Problem | Lösung |
|---|---|---|
| Keyword Stuffing | Unnatürlicher Text, Abstrafung | Natürlich schreiben, 1-2% Dichte |
| Duplicate Content | Verwirrung für Google | Canonical Tags, einzigartige Inhalte |
| Langsame Website | Schlechte Rankings, hohe Absprungrate | Core Web Vitals optimieren |
| Keine Mobile-Version | 60% Traffic verloren | Responsive Design |
| Fehlende Meta Tags | Schlechte CTR in SERPs | Title & Description optimieren |
Nächste Schritte
- Google Search Console einrichten
- Website auf technische Fehler prüfen
- Keyword-Recherche durchführen
- Content erstellen/optimieren
- Backlinks aufbauen
Brauchen Sie Unterstützung? Wir helfen Ihnen gerne mit einem SEO-Audit.
